Tabla de tiempos | |
Estar de pie | 30 años |
Dormir | 23 años |
Estar sentado | 17 años |
Caminar | 16 años |
Trabajar | 8-9 años |
Comer | 6-7 años |
Soñar | 4 años |
Transporte urbano | 3 años |
Ver televisión | 5 años + 303 días |
Hablar y escuchar | 2 años |
Reír | 1 año + 258 días |
Cocinar | 1 año + 195 días |
Estar resfriado | 1 año + 135 días |
Cortejar y ser cortejado | 1 año + 139 días |
Correr | 1 año + 75 días |
Estar enfermo | 1 año + 55 días |
Ir a la escuela | 1 año + 40 días |
Festejar | 1 año + 10 días |
Guardar colas | 500 días |
Rellenar formularios | 305 días |
Leer | 250 días |
Telefonear | 180 días |
Vestirse (hombre) | 177 días |
Vestirse (mujer) | 531 días |
Hacer la compra | 140 días |
Afeitarse | 140 días |
Lavarse (hombre) | 117 días |
Lavarse (mujer) | 2 años |
Hacer el amor | 110 días |
Peinarse | 108 días |
Hacer pis | 106 días |
Cepillarse los dientes | 92 días |
Depilarse (mujer) | 72 días |
Defecar | 53 días |
Llorar | 50 días |
Saludar | 8 días |
Rellenar impresos fiscales | 3- 6 días |
Consultar el reloj | 3 días |
Igualmente, en el artículo se comentan otros aspectos del "tiempo".
Enlace: Nos pasamos 23 años durmiendo… y otras curiosidades de la vida cotidiana
1 comentario:
Jajajaja... Este no lo había visto... Me encantaría saber en qué país se hizo este estudio y cuál fue la muestra.
Si nos pusiéramos a analizar el tema en Chile, pero tomáramos muestras específicas; los números podrían cambiar de manera abrupta. Por ejemplo, podría apostar que en una muestra de funcionarios públicos (yo también he sido una de "ellos") la relación entre estar de pie y sentado se daría vuelta, ocupándose 30 años en esta última in-actividad física. En Santiago, tendríamos, al menos, que multiplicar por 3 el tiempo de transporte urbano y lo mismo sucedería con las colas... En fin, interesante artículo... ¿Cuánto tiempo habrán gastado ellos en sacar estos cálculos?
Publicar un comentario